FMI CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS JUNIOR 2024 BY RACESTORE
GROTTAZZOLINA 18-19 MAGGIO
SEMIFINALE 85 JUNIOR – 65 CADETTI – DEBUTTANTI – FINALE#1 85 SENIOR
FASE DUE
Start Time – Archiviata la fase iniziale delle Selettive, questo fine settimana si entra nel vivo del Campionato Italiano MX Junior by Racestor, momento in cui tutti i qualificati nelle rispettive aree geografiche si daranno battaglia sul circuito marchigiano per strappare l’ultimo biglietto di ingresso alla fase tre, ovvero la fase finale, quella in cui scopriremo chi saranno i nuovi Campioni Italiani.
Discorso diverso per la classe 125, che inizierà il suo percorso verso l’incoronazione del nuovo Campione a Fermo l’8 settembre senza passare dalle semifinali.
Ma veniamo a Noi: a Grottazzolina si sfideranno i migliori 28 riders di ciascuna selettiva, Area Nord-Est, Area Nord-Ovest e Area Sud, delle categorie Junior e Cadetti, per conquistare i 22 posti disponibili per le Finali. Per i Debuttanti questa giornata di gara sarà invece decisiva, il vincitore si aggiudicherà la Coppa Italia, e insieme al 2° e 3° Classificato dell’assoluta l’accesso diretto alle Finali nella categoria Cadetti.
Per i ragazzi della Senior invece questa tappa sarà valida come 1° Finale.
Situazione di Campionato (SELETTIVE)
NORD – OVEST
125 – 1° Mantovani Filippo pt.500; 2° Traversini Alessandro pt.480; 3° Barberi Mattia pt.420; 4° Bonino Lorenzo pt.420; 5° Zoriaco Francesco pt.380.
Senior – 1° Assini Francesco pt.600; 2° Santeusanio Luis R. pt.570; 3° Aglietti Lapo pt.384; 4° Cantù Kevin pt.300; 5° Marcovicchio Ivan pt.297.
Junior – 1° Riganti Pietro pt.750; 2° Maifredi Dominik pt.630; 3° Dondè Giacomo pt.460; 4° Esposito Achille pt.400; 5° Baldo Federico pt.340.
Cadetti – 1° Fratacci Nicolò pt.800; 2° Vertua Mattia pt.630; 3° Danesi Brando pt. 624; 4° Corda Daniel pt.620; 5° Spaggiari Cesare pt.550.
Debuttanti – 1° Negri Gabriel pt.880; 2° Beretta Edoardo pt.760; 3° Castagneris Santiago pt. 710; 4° Ferrari Ludovico pt. 510; 5° Ghezzi Aron pt.500.
NORD – EST
125 – 1° Bellei Francesco pt.710; 2° Gaspari Alessandro pt.630; 3° Alvisi Nicolò pt.550; 4° Tzemach Ofir C. pt. 380; 5° Lombardo Yuri pt.300.
Senior – 1° Cracco David pt.710; 2° Piccoli Michele pt.522; 3° Campoduni Marco pt.228; 4° Burrini Riccardo pt.397; 5° Amali Cristian pt.378
Junior – 1° Giovannelli Mattia pt.920; 2° Manfredotti Patrick pt.920; 3° Vizintin Svit pt.620; 4° Lombardo Leone pt.620: 5° Guarnati Simone pt.425.
Cadetti – 1° Ivandic Roko pt.1000; 2° Giacobbe Nico pt.750; 3° Perotti Luigi pt.640; 4° Moro Francesco pt.620; 5° Mazzoni Leonardo pt.497.
Debuttanti – 1° Piraccioni Pietro pt.920; 2° Pietribiasi Lorenzo pt.840; 3° Aiello Jeremy pt.730; 4° Pirolli Aaron pt.590; 5° Verna Ryan pt.450.
SUD
125 – 1° Utech Gennaro pt.1000; 2° Poeta Francesco pt.680; 3° Panaccio Enrico pt.620; 4° Colonnelli Luca pt.590; 5° De Luca Andrea pt.460.
Senior – 1° Ferraro Alessandro pt.870; 2° Ruinato Francesco pt.760; 3° Colazilli Nicholas pt. 522; 4° Di Zio Manuel pt.452; 5° Valenti Leonardo pt.445
Junior – 1° Paizes Armin D. pt.830; 2° Frascone Marco M. pt.810; 3° Proietti Simone pt.640; 4° Sciuso Raffaele pt.620; 5° Anastasi Filippo pt.515.
Cadetti – 1° Musci Mauro pt.870; 2° Montoneri Anthony pt.840; 3° Palladino Alberico pt.630; 4° Ranieri Gedeone pt.560; 5° Iliev Georgi pt.430.
Debuttanti – 1° Leto Giovanni pt.1000; 2° Giordano Francesco pt.800; 3° Iaquaniello Pasquale pt.630; 4° Pellegrini Luigi pt.320; 5° Leta Federico pt.250
Per vedere l’elenco dei Piloti classificati alla semifinale di Grottazzolina click qui
Appuntamento quindi a Grottazzolina il 18-19 maggio e che vinca il migiore!!
Rispettate l’ambiente….SEMPRE!!!
Vi aspettiamo in pista perchè niente è come esserci!
SEMIFINALI & FINALI MX JUNIOR
Per seguire tutte le news dei CAMPIONATO ITALIANO FMI JUNIOR MX:
Follow all the news from FMI JUNIOR MXITALY SERIES:
SITO INTERNET – WEBSITE:
www.offroadproracing.it
SOCIAL Media:
I nostri social media (Facebook, Instagram e YouTube) saranno aggiornati LIVE.
Our social media (Facebook, Instagram and YouTube) will be LIVE updated.
Potrete informarVi su tutto quello che riguarda la manifestazione seguendo l’hashtag #JUNIORMX
You can get all the info about the event, by following hasthag #JUNIORMX
STAY CONNECTED WITH OFF ROAD pro racing
Segui l’hashtag
Follow the hashtag
#JUNIORMX
#StayTuned
Press Office OffRoad Pro Racing for any further info or request mailto: ilaria.lenzoni@offroadproracing.it
www.offroadproracing.it